(招标编号:LS-SC-2026004)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:LS-SC-2026004
原公告的采购项目名称:宣城市2026年农产品快速检测胶体金卡项目
首次公告日期:2026年5月29日
二、更正信息:
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
| 商务部分 | 产品质量可靠性评价 | 30分 | 所投产品:啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威和三羟基克百威、氯氟氰菊酯、氟虫腈、水胺硫磷、甲拌磷、吡虫啉、多菌灵、噻虫嗪、噻虫胺、氧乐果、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星和环丙沙星、氧氟沙星、地西泮、丁香酚以上检测项目通过农业农村部相关部门开展的快速检测产品评价,提供评价结果的通报文件或评价报告,每少1项扣2分,满分30分,扣完为止。 评审依据:需提供评价报告复印件或文件加盖供应商公章(《农业农村部质量监管司关于2024年度农兽药残留快速检测产品评价结果的通报》(农质管函【2025】2号))《关于印送2025年度“瘦肉精”免疫速测产品评价结果的函》(国检京饲【2025】5号)《中国水产科学研究院关于印发2024年水产品中药物残留快速检测产品筛选验证结果的通报》(水科质标函【2024】122号)) |
| 速测卡检测效率 | 2分 | 供应商提供的检测试剂经农业农村部相关部门的验证评价满足如下要求【项目及6个样品检测时间至少包含并满足:①孔雀石绿(不需氮吹):6个样品检测时间≤35分钟②呋喃唑酮代谢物:6个样品检测时间≤55分钟③恩诺沙星和环丙沙星:6个样品检测时间≤10分钟④氧氟沙星:6个样品检测时间≤40分钟⑤地西泮:6个样品检测时间≤45分钟的】,一项不满足扣1分,满分2分。 评审依据:需提供评价报告复印件或文件加盖供应商公章(《中国水产科学研究院关于印发2024年水产品中药物残留快速检测产品筛选验证结果的通报》水科质标函【2024】122号) | |
| 供应商实力 | 2分 | 供应商或所投检测试剂制造商承担过国家级食品安全重大活动快检保障任务的得2分;没有不得分。 评审依据:响应文件中须提供保障合同或中标文件复印件并加盖供应商公章;否则,不予加分。 | |
| 类似项目业绩 | 6分 | 供应商2022年至今承担过与本项目类似供货业绩的,每提供1个与本项目类似供货业绩的加3分,满分6分。 评审依据:同时提供中标通知书和合同复印件为统分依据,复印件应装订在响应文件内,否则不得分。 | |
| 产品损耗保障 | 5分 | 根据供应商提供的损耗保证数量,按每提供50条得1分计算,最高5分。(响应供应商自行提供承诺函,承诺函格式自拟) | |
| 技术部分 | 售后服务保证措施方案 | 12分 | 根据本项目制定的售后服务方案(包含①售后服务计划(含响应时间);②售后培训方案;③质量保障方案;④售后人员安排)进行评审: 提供上述全部内容且全部内容均符合项目实际需求,得12分,在此基础上每缺一项扣3分,每项内容有一处缺陷扣0.5分,单项内容要素扣减分值不超过3分。扣完为止。售后培训不少于7场次。 注:缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |
| 售后服务团队 | 3分 | 供应商为本项目配备专业的售后服务团队,售后服务人员中具有相关技术中级以上职称的,得3分,未提供不得分。 评审依据:提供职称证书复印件,不符合或不提供的不得分。 |
| 商务部分 | 产品质量可靠性评价 | 37分 | 所投产品(项目)通过省级及以上农业农村部门质量评价的,每通过一项得1分,满分37分。(其中水产品检测卡通过评价须包含检测效率。) 评审依据:省级及以上农业农村部门质量评价。如《农业农村部质量监管司关于2024年度农兽药残留快速检测产品评价结果的通报》(农质管函【2025】2号))、《关于印送2025年度“瘦肉精”免疫速测产品评价结果的函》(国检京饲【2025】5号)、《中国水产科学研究院关于印发2024年水产品中药物残留快速检测产品筛选验证结果的通报》(水科质标函【2024】122号),或其他质量评价材料。 (需提质量供证明材料加盖供应商公章。) |
| 供应商实力 | 2分 | 供应商或所投检测试剂制造商承担过市级及以上行政主管部门组织的食品安全重大活动快检保障任务,承担一次得1分,满分2分。 评审依据:响应文件中须提供保障合同或中标文件复印件并加盖供应商公章;否则,不予得分。 | |
| 类似项目业绩 | 4分 | 供应商2022年至今承担过与本项目类似供货业绩的,每提供1个与本项目类似供货业绩的加2分,满分4分。 评审依据:同时提供中标通知书和合同复印件为统分依据,复印件应装订在响应文件内,否则不得分。 | |
| 产品损耗保障 | 5分 | 根据供应商提供的损耗保证数量,按每提供50条得1分计算,最高5分。 (响应供应商自行提供承诺函,承诺函格式自拟) | |
| 技术部分 | 售后服务保证措施方案 | 10分 | 根据本项目制定的售后服务方案(包含①售后服务计划(含响应时间);②售后培训方案;③质量保障方案;④售后人员安排)进行评审: 提供上述全部内容且全部内容均符合项目实际需求,得10分,在此基础上每缺一项扣2.5分,每项内容有一处缺陷扣0.5分,单项内容要素扣减分值不超过2.5分。扣完为止。售后培训不少于7场次。 注:缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |
| 售后服务团队 | 2分 | 供应商为本项目配备专业的售后服务团队,售后服务人员中具有相关技术中级以上职称的,得2分,未提供不得分。 评审依据:提供职称证书复印件,不符合或不提供的不得分。 |
更正日期:2026年6月2日
三、其他补充事宜:本项目响应文件提交截止时间、开启时间等其他内容均不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:宣城市农产品质量安全中心
地址:安徽省宣城市状元南路86号
联系方式:13655662561
2.采购代理机构信息
名称:安徽垒石项目咨询有限公司
地址:安徽省宣城市宣城仁和时代广场4幢2029室
联系方式:18110803040
3.项目联系方式
项目联系人:王主任、 王静
电 话:13655662561、18110803040